Beschreibung
Das Ferienhaus ist ein ruhig gelegenes einzel stehendes Haus, zurückliegend in 2. Reihe, daher sehr ruhig gelegen. An der Straße von Westerland nach Keitum finden Sie zurückliegend in 2. Reihe das Haus welches 4 sep. Wohnungen mit jeweils 1 oder 2 Schlafzimmer, Wohnraum mit Schlafsofa, Küche komplett eingerichtet.
Strandkorb & Gartenmöbel auf der kleinen Terrasse direkt vor dem Haus gelegen für die EG Wohnungen.
Für die Wohnungen mit 2 sep. Schlafzimmer im 1. OG. haben Sie vor und hinter dem Haus auch Strandkorb & Gartenmöbel für den Aufenthalt draussen. Natürlich gehört zu jeder Wohnung ein reservierter Parkplatz.
Alle Wohnungen haben Telefon, INTERNET - WLAN KOSTENLOS.
Kann Ihnen auch noch andere Häuser mit 3 oder 4 Schlafzimmer anbieten. Preis für 6 Gäste von 1.225 bis 1.575 € je nach Saison incl. der Hausendreinigung u. Telefon, Internet WLAN u. Parkplatz.
Die Wohnung 1 + 2 im EG haben einen sep. Schlafraum mit Doppelbett, Duschbad, komplett eingerichtete Küche mit Microwelle, Geschirrspüler, 2 Kaffeeautomaten, Ceran Kochfeld mit 4 Herdpatten, Backofen, Eierkocher, Wasserkocher u. alles was Sie zu Hause in Ihrer Wohnung auch haben.
Natürlich ausreichend Geschirr & Gläser.
Ausstattung
Die Wohnungen sind komplett ausgestattet und speziell auf die Vermietung von Feriengästen ausgerichtet.
Alle Böden in allen Zimmern
wurden mit einem sehr schönen hellen GRANIT Natursteinboden ausgelegt.
Nach jeder Belegung werden die Wohnungen gründlich überprüft und evtl. vorhandene Mängel, wenn möglich, sofort beseitigt, denn für mich ist es sehr wichtig dass meine Gäste sich bei mir wie zu Hause fühlen.
Belegungskalender
Januar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |



Mietpreise
von | bis | Preis pro Nacht für max. 2 Personen | Preis pro Nacht für max. 4 Personen | Preis pro Woche für max. 2 Personen inkl. Endreinigung | Preis pro Woche für max. 4 Personen inkl. Endreinigung | Mindest- aufenthalt |
2020 | ||||||
07.01. | 26.03. | 55,00 € | 105,00 € | 465,00 € | 815,00 € | 3 Nächte |
27.03. | 31.05. | 90,00 € | 140,00 € | 710,00 € | 1.060,00 € | 7 Nächte |
01.06. | 28.09. | 110,00 € | 160,00 € | 850,00 € | 1.200,00 € | 7 Nächte |
29.09. | 10.11. | 90,00 € | 140,00 € | 710,00 € | 1.060,00 € | 7 Nächte |
11.11. | 17.12. | 55,00 € | 105,00 € | 465,00 € | 815,00 € | 3 Nächte |
2020 / 2021 | ||||||
18.12. | 06.01. | 110,00 € | 160,00 € | 850,00 € | 1.200,00 € | 7 Nächte |
2021 | ||||||
07.01. | 26.03. | 55,00 € | 105,00 € | 465,00 € | 815,00 € | 3 Nächte |
27.03. | 31.05. | 90,00 € | 140,00 € | 710,00 € | 1.060,00 € | 7 Nächte |
01.06. | 28.09. | 110,00 € | 160,00 € | 850,00 € | 1.200,00 € | 7 Nächte |
29.09. | 10.11. | 90,00 € | 140,00 € | 710,00 € | 1.060,00 € | 7 Nächte |
11.11. | 17.12. | 55,00 € | 105,00 € | 465,00 € | 815,00 € | 3 Nächte |
2021 / 2022 | ||||||
18.12. | 06.01. | 110,00 € | 160,00 € | 850,00 € | 1.200,00 € | 7 Nächte |
2022 | ||||||
07.01. | 26.03. | 55,00 € | 105,00 € | 465,00 € | 815,00 € | 3 Nächte |
Rabatte & Aktionen
Die Wohnungen mit 2 Schlafzimmer, für 4 Gäste, kosten pro Woche zwischen 695 - 1.080 € je nach Saisonzeit
Jeder weitere Gast zahlt pro Nacht und Person 25 € zusätzlich.
1 Haus mit 3 sep- Schlafzimmer & 2 Bäder, Terrasse, Garten direkt am Wohnzimmerbereich kosten zwischen 1.225 - 1575 € für 7 Nächte für 6 Gäste. Einmalige Endreinigung 140 €.
In den Wochenpreisen ist die einmalige Wohnungsendreinigung von 80 bzw. 100 € schon enthalten.
Die komplette Bettwäsche mit Spannbettuch, Kopfkissen & Zudeckenbezug, Handtücher, ´Duschtüscher,
Küchentücher u. Duschvorlagematte kosten einmalig pro Gast 25 €.
Die Kurtaxe in Westerland kostet je nach Saisonzeit für alle Gäste über 18 Jahre zwischen 180 - 3,50 pro Person/ Tag
Die genauen freien zeiten finden Sie immer auf meiner eigenen Page unter: inselsylt.info oder Sie rufen mich einfach an 0176634887 98
Weitere Informationen
Anfrage
Kontakt zum Vermieter
Ansprechpartner: Horst Schmitz Eigentümer
Telefon: 0201 8325170
Mobil: 0176 634 887 98
Fax: 0201 8325169
Homepage: www.inselsylt.info
Weiterempfehlen