Beschreibung
Willkommen in Wernigerode, der „Bunten Stadt am Harz“ . An der Nordostflanke des imposanten Oberharzes gelegen, fasziniert diese moderne Stadt mit viel Geschichte, den vielen prächtigen Fachwerkhäusern, sowie dem imposanten Schloss mit Blick auf den Brocken. Umringt von einer landschaftlich einmaligen und traumhaften Umgebung reizt Wernigerode mit seiner Nähe zum höchsten Berg Norddeutschlands und des Mittelgebirges Harz, dem Brocken. Nur wenige Meter von unseren behaglichen Unterkünften entfernt, dampft die Harzer Schmalspurbahn täglich von Wernigerode über Schierke auf den Brocken und ist immer wieder ein Erlebnis für Groß und Klein.
Unser farbenfrohes Gästezimmer gewährt auf 24qm maximal drei Personen eine gemütliche Unterkunft. Nach den fünf Stufen zum Eingang gelangen Sie in das freundliche Wohnzimmer mit der Möglichkeit zur Aufbettung für eine Person. Die genügsame Ausstattung mit TV und Radio lädt an verregneten Tagen zum Verweilen ein. Im Wohnbereich befindet sich zusätzlich eine kleine Teeküche. Durch einen Vorhang getrennt, befindet sich angrenzend das Schlafzimmer mit Doppelbett und einem Schrank mit genügend Platz für einen längeren Aufenthalt. Der Wohn- und Schlafbereich sind komplett mit Teppichboden ausgestattet. Das gepflegte Tageslicht-Duschbad mit WC rundet das Profil unseres Gästezimmers ab.
Natürlich kann das Gästezimmer zusammen mit dem Bungalow und der Ferienwohnung als eine Einheit gebucht werden für bis zu 8 Personen.
Ausstattung
Die Teeküche beinhaltet Geschirr, einen Kühlschrank, einen Toaster, eine Kaffeemaschine und einen Wasserkocher- Backofen und Herdplatte sind nicht vorhanden.
Belegungskalender
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |



Belegungskalender aktualisiert am 09.07.2013
Mietpreise
von | bis | Preis pro Nacht für max. 2 Personen | Preis pro Nacht für max. 3 Personen | Preis pro Woche für max. 2 Personen inkl. Endreinigung | Preis pro Woche für max. 3 Personen inkl. Endreinigung | Mindest- aufenthalt |
2013 | ||||||
01.01. | 31.12. | 38,00 € | 48,00 € | 286,00 € | 356,00 € | 3 Nächte |
2014 | ||||||
01.01. | 31.12. | 38,00 € | 48,00 € | 286,00 € | 356,00 € | 3 Nächte |
Weitere Informationen
Freizeit- und Spaßbad Nesseltal mit Bowling, Sauna
Spielplatz
Wald
Bahnhof
Lage
Anfrage
Kontakt zum Vermieter
Ansprechpartner: FeWo Agentur Hellwig
Telefon: 03921 / 39 24 07
Weiterempfehlen