Beschreibung
Willkommen in Wernigerode, der „Bunten Stadt am Harz“ . An der Nordostflanke des imposanten Oberharzes gelegen, fasziniert diese moderne Stadt mit viel Geschichte, vielen prächtigen Fachwerkhäuser, sowie dem imposanten Schloss mit Blick auf den Brocken. Umringt von einer landschaftlich einmaligen und traumhaften Umgebung reizt Wernigerode mit seiner Nähe zum höchsten Berg Norddeutschlands und des Mittelgebirges Harz, dem Brocken. Nur wenige Meter von unseren behaglichen Unterkünften entfernt, dampft die Harzer Schmalspurbahn täglich von Wernigerode über Schierke auf den Brocken und ist immer wieder ein Erlebnis für Groß und Klein.
Über den hofeigenen und ebenerdigen Eingang mit dazugehöriger Terrasse und Grillplatz, gelangen Sie in unseren 30m² großen Ferien-Bungalow für zwei Personen. In einem Mix aus rustikalem und modernem Ambiente empfängt Sie der Wohn- und Essbereich, als Herzstück der Unterkunft. In diesem Raum finden romantische Abende auf dem Sofa, gesellige Runden im Essbereich und kulinarische Genüsse in der Küchenzeile statt. Die Grundeinrichtung mit TV und Radio im gemütlichen Wohnbereich, sowie das Inventar der Küche lassen Sie in Ihrem Urlaub nichts vermissen. Das Tageslichtduschbad erwartet Sie schlicht und praktisch mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet. Nach einem langen, erlebnisreichen Tag verspricht Ihnen das moderne Schlafzimmer mit zwei bequemen Einzelbetten angenehme Träume. Der große Kleiderschrank sorgt für ausreichend Stauraum für einen langen verheißungsvollen Urlaub in der Bunten Stadt am Harz.
Ausstattung
2-Platten-Herd, Radio
Belegungskalender
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Belegungskalender aktualisiert am 17.09.2014
Mietpreise
von | bis | Preis pro Nacht für max. 2 Personen | Preis pro Woche für max. 2 Personen inkl. Endreinigung | Mindest- aufenthalt |
||
2015 | ||||||
01.01.2015 | 31.12.2015 | 45,00 € | 335,00 € | 3 Nächte |
Weitere Informationen
Freizeit- und Spaßbad Nesseltal mit Bowling, Sauna
Spielplatz
Wald
Bahnhof
Lage
Anfrage
Kontakt zum Vermieter
Ansprechpartner: FeWo Agentur Hellwig
Telefon: 03921 / 39 24 07
Weiterempfehlen